MetaZoo NFT collections
Every contract MetaZoo minted, ranked by the money that moved through it on secondary markets.
14,831
Total mints
550.89 Ξ
$1.6M
Mint revenue
1636.51 Ξ
$4.3M
Secondary volume
96.60 Ξ
$288K
→ MetaZoo royalties
| COLLECTION | MINTS | MINT REVENUE | SECONDARY VOLUME | ROYALTIES | FLOOR |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaZoo Coin Tokens erc721 | 2,305 | 279.70 Ξ $1.2M | 955.88 Ξ $3.2M | 79.62 Ξ $267K | 0.00487 Ξ |
![]() MetaZoo Genesis erc721 | 947 | n/a | 315.04 Ξ $611K | n/a | 0.05 Ξ |
![]() MetaZoo Games Beasties erc721 | 5,000 | 270.00 Ξ $332K | 310.15 Ξ $377K | 15.10 Ξ $18K | 0.0019 Ξ |
![]() MetaZoo Genesis (re-issue) erc1155 | 890 | n/a | 38.87 Ξ $61K | 1.79 Ξ $2K | n/a |
![]() MetaZoo Games PFP 2.0 erc721 | 2,381 | 1.19 Ξ $1K | 4.76 Ξ $9K | 0.09 Ξ $184 | 0.0019 Ξ |
![]() MetaZoo Valentines erc1155 | 1,163 | n/a | 0.41 Ξ $680 | n/a | 0.019 Ξ |
![]() MetaZoo Wilderness erc1155 | 1,091 | n/a | 0.16 Ξ $302 | n/a | 0.019 Ξ |
![]() MetaZoo Tournament Prizes erc1155 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
MetaZoo Mothman 1/1 erc721 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
![]() MetaZoo Sandbox Characters erc1155 | 1,050 | n/a | n/a | n/a | off-chain |








